Série MTM

Une solution de chauffage haute performance
commerciale et industrielle
Le chauffage radiant infrarouge de la série MTM de Fostoria est conçu pour offrir une chaleur puissante, efficace et ciblée. Idéal pour une utilisation en milieu commercial et industriel, ce système infrarouge est la solution parfaite pour chauffer efficacement des espaces ouverts, des postes de travail et des zones difficiles à chauffer avec des solutions traditionnelles.

Aperçu
Le MTM de Fostoria utilise une technologie infrarouge à quartz de haute intensité pour offrir une chaleur instantanée et efficace. Contrairement aux systèmes de chauffage conventionnels, il chauffe directement les personnes et les objets sans perte d’énergie inutile. Avec une conception robuste et une compatibilité électrique étendue, il s’adapte à divers environnements commerciaux et industriels.
Avantages
✔ Chaleur instantanée
✔ Efficacité radiante de 96% (efficacité énergétique 100%)
✔ Options de réflecteurs avec angles de 30°, 60° ou 90° disponible
✔ Installation flexible
✔ Disponible en 600V, 480V, 277V, 240V et 208V
Applications
Confort
- Terrasse de restaurant
- Spa
- Champ de pratique de golf
Efficacité énergétique
- Garage
- Quai de chargement
- Église
- Bâtiment à grand volume
- Centre sportif et aréna
- Vestibule
- Gare
Autres applications
- Déglaçage
- Stationnement
- Chapiteau
- Piscine
- Lave-auto
- Application industriel
Document
Options
Phase:
- Les modèles à trois lampes peuvent être configurés aussi bien en monophasé (1 phase) qu’en triphasé (3 phases), offrant ainsi une flexibilité d’installation selon vos besoins.
- Les modèles à deux lampes sont principalement conçus pour une utilisation monophasée, mais peuvent être intégrés dans une installation triphasée à l’aide d’un panneau de contrôle adapté.
Couleur et finition:
- Les appareils portant la mention TH sont peints en noir, ce qui permet une intégration discrète dans les environnements commerciaux et industriels.
- Les modèles identifiés THSS sont fabriqués en acier inoxydable, un choix idéal pour les milieux à forte humidité ou nécessitant une résistance accrue à la corrosion.
Réflecteur:
- Réflecteurs symétriques : 30°, 60° et 90°, assurant une répartition homogène de la chaleur.
- Réflecteurs asymétriques (A) : 30° et 60°, optimisés pour des zones nécessitant une diffusion plus ciblée.
Caractéristique de l'appareil
Numéro de produit | Nombre de lampes | Voltage | Watts |
222-30-TH-208V | 2 | 208 | 3200 |
222-30-TH-240V | 2 | 240 | 3200 |
222-30-TH-277V | 2 | 277 | 3200 |
222-30-TH-480V | 2 | 480 | 3200 |
222-30-THSS-208V | 2 | 208 | 3200 |
222-30-THSS-240V | 2 | 240 | 3200 |
222-30-THSS-277V | 2 | 277 | 3200 |
222-30-THSS-480V | 2 | 480 | 3200 |
222-60-TH-208V | 2 | 208 | 3200 |
222-60-TH-240V | 2 | 240 | 3200 |
222-60-TH-277V | 2 | 277 | 3200 |
222-60-TH-480V | 2 | 480 | 3200 |
222-60-THSS-208V | 2 | 208 | 3200 |
222-60-THSS-240V | 2 | 240 | 3200 |
222-60-THSS-277V | 2 | 277 | 3200 |
222-60-THSS-480V | 2 | 480 | 3200 |
222-90-TH-208V | 2 | 208 | 3200 |
222-90-TH-240V | 2 | 240 | 3200 |
222-90-TH-277V | 2 | 277 | 3200 |
222-90-TH-480V | 2 | 480 | 3200 |
222-90-THSS-208V | 2 | 208 | 3200 |
222-90-THSS-240V | 2 | 240 | 3200 |
222-90-THSS-277V | 2 | 277 | 3200 |
222-90-THSS-480V | 2 | 480 | 3200 |
223-30-TH-208V | 3 | 208 | 4800 |
223-30-TH-240V | 3 | 240 | 4800 |
223-30-TH-277V | 3 | 277 | 4800 |
223-30-TH-480V | 3 | 480 | 4800 |
223-30-THSS-208V | 3 | 208 | 4800 |
223-30-THSS-240V | 3 | 240 | 4800 |
223-30-THSS-277V | 3 | 277 | 4800 |
223-30-THSS-480V | 3 | 480 | 4800 |
223-60-TH-208V | 3 | 208 | 4800 |
223-60-TH-240V | 3 | 240 | 4800 |
223-60-TH-277V | 3 | 277 | 4800 |
223-60-TH-480V | 3 | 480 | 4800 |
223-60-THSS-208V | 3 | 208 | 4800 |
223-60-THSS-240V | 3 | 240 | 4800 |
223-60-THSS-277V | 3 | 277 | 4800 |
223-60-THSS-480V | 3 | 480 | 4800 |
223-90-TH-208V | 3 | 208 | 4800 |
223-90-TH-240V | 3 | 240 | 4800 |
223-90-TH-277V | 3 | 277 | 4800 |
223-90-TH-480V | 3 | 480 | 4800 |
223-90-THSS-208V | 3 | 208 | 4800 |
223-90-THSS-240V | 3 | 240 | 4800 |
223-90-THSS-277V | 3 | 277 | 4800 |
223-90-THSS-480V | 3 | 480 | 4800 |
342-30-TH-208V | 2 | 208 | 5000 |
342-30-TH-240V | 2 | 240 | 5000 |
342-30-TH-480V | 2 | 480 | 5000 |
342-30-THSS-208V | 2 | 208 | 5000 |
342-30-THSS-240V | 2 | 240 | 5000 |
342-30-THSS-480V | 2 | 480 | 5000 |
342-60-TH-208V | 2 | 208 | 5000 |
342-60-TH-240V | 2 | 240 | 5000 |
342-60-TH-480V | 2 | 480 | 5000 |
342-60-THSS-208V | 2 | 208 | 5000 |
342-60-THSS-240V | 2 | 240 | 5000 |
342-60-THSS-480V | 2 | 480 | 5000 |
342-90-TH-208V | 2 | 208 | 5000 |
342-90-TH-240V | 2 | 240 | 5000 |
342-90-TH-480V | 2 | 480 | 5000 |
342-90-THSS-208V | 2 | 208 | 5000 |
342-90-THSS-240V | 2 | 240 | 5000 |
342-90-THSS-480V | 2 | 480 | 5000 |
342-30-TH-600V | 2 | 600 | 5000 |
342-30-THSS-600V | 2 | 600 | 5000 |
342-60-TH-600V | 2 | 600 | 5000 |
342-60-THSS-600V | 2 | 600 | 5000 |
342-90-TH-600V | 2 | 600 | 5000 |
342-90-THSS-600V | 2 | 600 | 5000 |
343-30-TH-208V | 3 | 208 | 7500 |
343-30-TH-240V | 3 | 240 | 7500 |
343-30-TH-480V | 3 | 480 | 7500 |
343-30-THSS-208V | 3 | 208 | 7500 |
343-30-THSS-240V | 3 | 240 | 7500 |
343-30-THSS-480V | 3 | 480 | 7500 |
343-60-TH-208V | 3 | 208 | 7500 |
343-60-TH-240V | 3 | 240 | 7500 |
343-60-TH-480V | 3 | 480 | 7500 |
343-60-THSS-208V | 3 | 208 | 7500 |
343-60-THSS-240V | 3 | 240 | 7500 |
343-60-THSS-480V | 3 | 480 | 7500 |
343-90-TH-208V | 3 | 208 | 7500 |
343-90-TH-240V | 3 | 240 | 7500 |
343-90-TH-480V | 3 | 480 | 7500 |
343-90-THSS-208V | 3 | 208 | 7500 |
343-90-THSS-240V | 3 | 240 | 7500 |
343-90-THSS-480V | 3 | 480 | 7500 |
343-30-TH-600V | 3 | 600 | 7500 |
343-30-THSS-600V | 3 | 600 | 7500 |
343-60-TH-600V | 3 | 600 | 7500 |
343-60-THSS-600V | 3 | 600 | 7500 |
343-90-TH-600V | 3 | 600 | 7500 |
343-90-THSS-600V | 3 | 600 | 7500 |
462-30-th-480V | 2 | 480 | 7300 |
462-30-thss-480V | 2 | 480 | 7300 |
462-60-th-480V | 2 | 480 | 7300 |
462-60-thss-480V | 2 | 480 | 7300 |
462-90-th-480V | 2 | 480 | 7300 |
462-90-thss-480V | 2 | 480 | 7300 |
462-30-TH-600V | 2 | 600 | 7600 |
462-30-THSS-600V | 2 | 600 | 7600 |
462-60-TH-600V | 2 | 600 | 7600 |
462-60-THSS-600V | 2 | 600 | 7600 |
462-90-TH-600V | 2 | 600 | 7600 |
462-90-THSS-600V | 2 | 600 | 7600 |
463-30-TH-480V | 3 | 480 | 10950 |
463-30-THSS-480V | 3 | 480 | 10950 |
463-60-TH-480V | 3 | 480 | 10950 |
463-60-THSS-480V | 3 | 480 | 10950 |
463-90-TH-480V | 3 | 480 | 10950 |
463-90-THSS-480V | 3 | 480 | 10950 |
463-30-TH-600V | 3 | 600 | 11400 |
463-30-THSS-600V | 3 | 600 | 11400 |
463-60-TH-600V | 3 | 600 | 11400 |
463-60-THSS-600V | 3 | 600 | 11400 |
463-90-TH-600V | 3 | 600 | 11400 |
463-90-THSS-600V | 3 | 600 | 11400 |
Pourquoi choisir Technirep pour votre chauffage radiant ?
Solution simple
1. Conception gratuite
Nous analysons votre projet et vous proposons une solution sur mesure adaptée à vos besoins.
2. Accompagnement complet
De la sélection des appareils et du système, jusqu’au support technique pour l’installation, nous vous guidons pour garantir une performance optimale.
3. Service après-vente de qualité
Assistance technique complète
4. Contrôle sur mesure
Solution de chauffage complête inclaunt la conception de panneau de contrôle sur mesure
Un appareil polyvalent
Le chauffage radiant MTM de Fostoria s’adapte à une multitude d’applications, allant du déglaçage à la réduction de la consommation d’énergie dans divers espaces, tout en offrant un confort optimal pour les terrasses de restaurants


Témoignage
Transport Veilleux: Grâce à la conversion, nous avons réduit nos coûts de chauffage de 50 %.
Besoin d’un devis personnalisé ?
Contactez notre équipe dès aujourd’hui pour une analyse gratuite de vos besoins en chauffage radiant.